- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-04-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 441900009975707 | 组织机构代码 | MA7M2HWP-5 | |
| 统一信用代码 | 91441900MA7M2HWP5Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91441900MA7M2HWP5Y | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2022-04-22至无固定期限 | 核准日期 | 2024-11-21 | |
| 登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Dongguan Xinlian Precision Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广东省东莞市大岭山镇颜屋路118号3栋203室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);数控机床制造;五金产品制造;模具制造;金属表面处理及热处理加工;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;机械设备销售;通用设备修理;数控机床销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;模具销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||