- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-05-22 | 存续 |
工商注册号 | 510184000152265 | 组织机构代码 | MA6BG3F9-2 | |
统一信用代码 | 91510184MA6BG3F92Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510184MA6BG3F92Y | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2019-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-25 | |
登记机关 | 崇州市市场监督管理局 | 英文名称 | Chongzhou Xinlianli Metal Products Co., Ltd | |
注册地址 | 成都崇州经济开发区泗维路青崇模具产业园E区-17号 | |||
经营范围 |
生产、加工、销售五金制品、五金工具、机电产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|